
Хоккейная рассылка https://www.betonsuccess.ru/sub/115743/ice_bolling.IH.L/stats/all/
Коэффициент предсказуемости команд чешской экстралиги на 14.02.2020
| Оборот | Профит | ROI | ||
| 1 | Kladno | 20% | 10.8% | 54.2% |
| 2 | Vitkovice | 10% | 4.1% | 41.2% |
| 3 | Litvinov | 27% | 8.7% | 32.1% |
| 4 | Trinec | 18% | 3.9% | 21.4% |
| 5 | Pardubice | 18% | 3.7% | 20.3% |
| 6 | Kometa Brno | 17% | 2.0% | 11.5% |
| 7 | Karlovy Vary | 21% | 1.5% | 7.1% |
| 8 | Olomouc | 21% | 0.2% | 1.1% |
| 9 | Zlin | 21% | -0.4% | -1.8% |
| 10 | Sparta Prague | 24% | -1.6% | -6.5% |
| 11 | Mlada Boleslav | 10% | -0.8% | -7.5% |
| 12 | Plzen | 21% | -1.7% | -8.2% |
| 13 | Liberec | 12% | -4.3% | -35.8% |
| 14 | Mountfield HK | 18% | -8.5% | -47.0% |
https://verrsus.livejournal.com/tag/bets
