Дополнительно мне видится логичной ставка на общее количество шайб в игровом дне

Общий характер предсказуемости по трендово-контртрендовой концепции для команд шведской лиги SHL
| Оборот | Профит | ROI | ||
| 1 | Linkopings | 11% | 8% | 75% |
| 2 | Brynas | 10% | 5.9% | 58.7% |
| 3 | Brynas | 10% | 5.9% | 58.7% |
| 4 | Malmo | 11% | 6% | 54% |
| 5 | Skelleftea | 12% | 6% | 47% |
| 6 | Orebro | 9% | 4% | 40% |
| 7 | Farjestad BK | 7% | 2.4% | 34.1% |
| 8 | Oskarshamn | 10% | 3% | 26% |
| 9 | Leksands | 9% | 1.8% | 20.2% |
| 10 | Vaxjo | 6% | 1.1% | 17.7% |
| 11 | Lulea | 9% | 1% | 14% |
| 12 | Frolunda | 12% | 0.0% | -0.3% |
| 13 | Djurgardens | 8% | -1.0% | -12.4% |
| 14 | Rogle | 7% | -2.0% | -28.0% |
| 15 | HV 71 | 5% | -5% | -100% |
https://verrsus.livejournal.com/tag/bets
